|
|
|
上海财经大学2010年财务管理公开课课程表 开课地点:上海|深圳|北京|青岛|三亚|香港 |
| 全部 | 上海 | 深圳 | 北京 | 青岛 | 三亚 | 香港 | 2010年课表下载 |
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
会计准则系列 |
||||||||||||||
| 新旧会计准则比较分析及操作实务 | 2800 | 3 | 14-16 | 18-20 | 16-18 | 18-20 | 15-16 | 21-23 | ||||||
| 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500 | 2 | 20-21 | 23-24 | 24-25 | 11-12 | 23-24 | 23-24 | 18-19 | 23-24 | 15-16 | 15-16 | ||
| 美国准则、国际准则与中国准则比较 | 5800 | 3 | 25-27 | 23-25 | 11-13 | 12-14 | 12-14 22-24 | |||||||
| 新会计准则与国际会计准则比较 | 4500 | 2 | 21-22 | 14-15 | 20-21 | 20-21 | ||||||||
| IFRSs Update&Comparison of PRC GAAP | 9800 | 2 | 19-20 | 22-23 | ||||||||||
| 新会计准则与美国会计准则比较 | 4500 | 2 | 18-19 | 25-26 | ||||||||||
| 最新国际会计准则精品课程(IFRS) | 8000 | 3 | 22-24 | 17-19 | 14-16 | |||||||||
| Comparison of IFRS,US GAAP&PRC GAAP | 9800 | 2 | 24-25 | |||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
税收管理系列 |
||||||||||||||
| 最新企业所得税纳税筹划及汇算清缴 | 3900 | 2 | ||||||||||||
| 流转税与财产行为税纳税合规与筹划 | 3900 | 2 | ||||||||||||
| 所得税会计 | 2200 | 1 | ||||||||||||
| 转移定价 | 3900 | 2 | ||||||||||||
| 税务管理与筹划 | 5200 | 3 | 14-16 | 24-25 | 11-13 | 22-24 | 12-14 | 16-18 26-28 | ||||||
| 国际税务筹划 | 6000 | 2 | 25-26 | |||||||||||
| 税务稽查重点与企业防范实务 | 3900 | 2 | ||||||||||||
| 税务总监高级研修班 | 18800 | 8 | 19-19 | 20-20 | ||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
内部控制系列 |
||||||||||||||
| 内部控制与企业风险管理 | 4500 | 2 | 15-16 | 15-16 | 22-23 | 14-15 | 11-12 | 27-28 | 24-25 | 18-19 | 14-15 | |||
| 内部控制与萨班斯(SOX)法案 | 4500 | 2 | 16-17 | 18-19 | 14-15 | 19-20 10-11 | 20-21 | |||||||
| 有效的风险管理与舞弊调查 | 4500 | 2 | 20-21 | 19-20 | 25-26 | 17-18 | 17-18 | 15-16 | ||||||
| 企业内部控制最新配套指引解读及实践 | 2800 | 2 | 18-19 | 22-23 | 16-17 | 19-20 | 22-23 | 13-14 | ||||||
| 内部审计 | 4500 | 2 | 17-18 | 21-22 | 10-11 | 20-21 | 24-25 | 20-21 | ||||||
| 信息系统审计 | 4500 | 2 | 06-07 | 20-21 20-21 | ||||||||||
| 集团风险与内控体系建设 | 5200 | 2 | 12-13 | 19-20 | 15-16 | |||||||||
| Best Practices in Internal Auditing | 9800 | 24-25 | ||||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
成本控制系列 |
||||||||||||||
| 成本分析与控制 | 4500 | 2 | 13-14 | 17-18 | 19-20 | 15-16 | 13-14 | 23-24 | 13-14 | 11-12 | ||||
| 工厂成本分析与控制 | 4500 | 2 | 12-13 | 21-22 | 14-15 22-23 | 19-20 | 20-21 | 14-15 | 19-20 | 12-13 | 24-25 | 20-21 | 17-18 | |
| 精益成本 | 4500 | 2 | 17-18 | 16-17 | 23-24 21-22 | 18-19 | 15-16 | 21-22 18-19 | ||||||
| 研发成本 | 3200 | 18-18 | 13-13 | 13-13 | ||||||||||
| Lean Finance(En) | 9800 | 2 | 26-27 | 25-26 | 08-09 | |||||||||
| 采购成本分析与控制 | 4500 | 2 | 17-18 | 19-20 | ||||||||||
| ABC作业成本法及实际应用 | 5200 | 2 | 18-19 | 16-17 | 18-19 | 19-20 | ||||||||
| 供应链成本管理 | 4500 | 2 | 14-15 | 19-20 | ||||||||||
| 价值链与战略成本管理 | 5200 | 2 | 24-25 | 16-17 | 15-16 | 17-18 | ||||||||
| 如何寻求成本不断降低研讨会 | 2500 | 1 | 14-14 | 15-15 | 22-22 | 12-12 | ||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
信用控制系列 |
||||||||||||||
| 有效的应收账款管理-信用控制 | 5800 | 3 | 14-16 | 18-20 | 06-08 | 13-15 | 17-19 | |||||||
| 客户信用分析与评估 | 4500 | 2 | 14-15 | 18-19 | 06-07 | 13-14 | 17-18 | 07-08 | ||||||
| 应收账款与应付账款流程管理 | 5200 | 23-24 | 21-22 | 24-25 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 12-13 | 18-19 | |||||
| 实用收账技巧 | 2500 | 1 | 16-16 | 20-20 | 08-08 | 15-15 | 19-19 | 09-09 | ||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
预算管理系列 |
||||||||||||||
| 全面预算管理与控制 | 4500 | 2 | 23-24 | 15-16 | 26-27 | 17-18 22-23 | 18-19 19-20 | 19-20 24-25 | 22-23 | 18-19 22-23 | 18-19 22-23 | 21-22 | 15-16 18-19 20-21 10-11 | |
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
财务综合系列 |
||||||||||||||
| 绩效优化与管理会计 | 4500 | 24-25 | ||||||||||||
| Operational Risk Management | 9800 | 09-10 | ||||||||||||
| 经营分析报告迷局与改善 | 4500 | 18-19 | 17-18 | 12-13 | ||||||||||
| EVA与绩效考核管理 | 5200 | 2 | 25-26 | 21-22 | 22-23 | 22-23 | 13-14 | |||||||
| 企业战略与平衡计分卡 | 5200 | 1 | 17-18 | 19-20 | ||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
非财务人员系列 |
||||||||||||||
| Finance for Non-Financial Managers(En) | 15800 | 2 | 17-18 | |||||||||||
| 有效的应收账款管理-信用控制 | 5200 | 3 | 07-09 07-08 | |||||||||||
| 工厂成本分析与控制 | 3900 | 2 | ||||||||||||
| 财务报表阅读与分析 | 3900 | 2 | 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 | 21-22 | ||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
HR财务系列 |
||||||||||||||
| 人力资源经理的财务课程 | 3600 | 2 | 26-27 | 26-27 | 25-26 | |||||||||
| 绩效评估与考核 | 2000 | 1 | 28-28 | 27-27 | 26-26 | |||||||||
| EVA绩效评价体系 | 2000 | 1 | 27-27 | 18-18 25-25 | ||||||||||
| 平衡积分卡 | 2000 | 1 | 28-28 | 26-26 | 25-25 | |||||||||
| Finance for HR Manangers(En) | 9800 | 2 | 29-30 | 28-29 | ||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
EXCEL系列 |
||||||||||||||
| 财务模型建立 Finance Modeling | 4500 | 2 | ||||||||||||
| EXCEL在财务管理中的高级应用 | 3900 | 2 | 13-14 | 24-25 | 23-24 | 20-21 | 20-21 16-17 | 21-22 | ||||||
| PPT在财务管理中的应用 | 3600 | 2 | 23-24 | 22-23 | ||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
资金系列 |
||||||||||||||
| 现金流与营运资本管理 | 4500 | 2 | 22-23 | 24-25 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 18-19 | 20-21 | 15-16 | 17-18 | |||
| 集团资金管理 | 5200 | 2 | 24-25 | 22-23 | 15-16 | |||||||||
| 国际财资管理大师班 | 15800 | 2 | 19-19 | |||||||||||
| 外汇运作与外汇风险管理 | 4500 | 2 | 25-26 | 13-14 | 17-18 | |||||||||
| 现金流预测与现金池管理 | 4500 | 2 | 21-22 | 16-17 | ||||||||||
| 高级现金经理 | 8000 | 3 | 23-25 | 21-23 | 14-16 | |||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
金融系列 |
||||||||||||||
| 企业并购与整合 | 5200 | 2 | 16-17 | 25-26 | 19-20 | 12-13 | 19-20 | 13-14 | ||||||
| 股票估值与财务分析 | 5200 | 2 | 23-24 | 22-23 | 15-16 22-23 | |||||||||
| 公司治理与资本运作 | 5200 | 21-22 | ||||||||||||
| 投融资决策与风险管理 | 5200 | 2 | 23-24 | 15-16 | 17-18 | |||||||||
| 私募股权与基金课程 | 12800 | 19-22 | ||||||||||||
| 企业并购之尽职调查 | 3000 | 23-23 | 11-11 | 18-18 | ||||||||||
| 企业融资策略与实务 | 5200 | 26-27 | 27-28 | |||||||||||
| 海外并购策略及风险控制 | 5200 | 2 | 21-22 | 24-25 | ||||||||||
| Strategic Mergers & Acquisitions | 9800 | 2 | 23-24 | |||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
高层管理者系列 |
||||||||||||||
| 非财务经理的财务课程(高阶版) | 12800 | 4 | 11-14 | 9-12 | 07-10 | 26-29 | 06-09 | 25-28 | 22-25 | |||||
| Finance in Leadership(EN) | 9800 | 2 | 21-22 | |||||||||||
| 战略财务管理 | 5200 | 24 | 17-18 | 18-19 | 20-21 | |||||||||
| Finance for Non-financial Executives | 9800 | 2 | 20-21 | 28-29 | 28-29 | 06-07 | 06-07 | |||||||
| 总经理财务智慧 | 15800 | 2 | 23-26 | 2-5 | ||||||||||
| 价值链与战略成本管理 | 5200 | 2 | 16-17 | |||||||||||
| 总经理的财务课程 | 12800 | 4 | 11-14 | 9-12 | 07-10 | 26-29 | 06-09 | 25-28 | 22-25 | |||||
| 企业高管预算课程 | 4500 | 4 | 23-24 | 20-21 | 26-27 | 22-23 | 18-19 | 24-25 | 22-23 | 18-19 | 18-19 | 21-22 | 20-21 | |
| 企业高管税务课程 | 5200 | 2 | 24-25 | 25-26 | ||||||||||
| + 公开课程 + | 现价 | 天数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
点击课程名查看课程大纲,点击日期可在线报名
财务总监系列 |
||||||||||||||
| 全球财务领袖培养计划(FLTP) | 128000 | 22 | 11-12 | 16-17 | 17-18 | |||||||||
| 财务领导力课程 | 6000 | 2 | 21-22 | 14-15 | 18-19 | |||||||||
| Finance in Leadership | 9800 | 2 | 21-22 | |||||||||||
| 上海财经大学财务总监高级研修班 | 32000 | 16 | 17-17 | 14-14 | 14-14 | 18-18 | 20-20 | 10-16 | 10-11 10-17 | |||||
| 高级税务总监(高级税务筹划师)研修班 | 22800 | 15 | 19-19 | 20-20 | ||||||||||
| 上海财经大学首席财务官课程(for CFO only) | 58000 | 10 | 18-19 | 16-17 | 17-18 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||